ST-90R带状光纤熔接机产品特点※ 适用于2-12芯的带状光纤熔接※ 精确对准,熔接损耗满足国际标准※ 快速20秒熔接,加热1-2芯26秒, 4-12芯40秒※ 适用于多种类型光纤熔接(SM/MM/DS/NZDS等)※ 坚固耐用,防水防尘防震,满足76cm无损伤跌落。
产品特点
产品参数
光纤对准 | 包层对准 |
适用光纤 | SM(G.652),MM(G.651),DS(G.653),NZDS(G.655) |
光纤数量 | 单芯,2-12芯 |
适用直径 | 涂覆直径250~400µm |
典型熔接损耗 | SM: 0.05dB;MM: 0.02dB;DS: 0.08dB;NZDS: 0.08dB |
回波损耗 | 优于60dB |
熔接程序 | 40组 |
操作模式 | 手动、自动 |
加热 | 具备自动加热功能 |
典型熔接时间 | 20秒 |
加热时间 | 1-2芯26秒,4-12芯40秒 |
光纤放大与显示 | 25倍 |
光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头,5英寸800×480分辨率彩色液晶显示器 |
熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
熔接损耗 | 自动评估 |
拉力测试 | 1.8~2.2N |
操作界面 | GUI图形化菜单界面,操作更简单 |
电池容量 | 5200mAh锂电池,150次熔接、加热,可插拔更换,实时电量监控 |
电源供电 | 外接适配器,输入:AC100-240V(50/60HZ),输出:DC11~13.5V |
电极寿命 | 可熔接3000次以上,用户方便更换电极 |
接口 | USB2.0接口,导出熔接记录、熔接图片,软件升级 |
操作环境 | 海拔高度:0~5000m;相对湿度:0~95%;温度:-10℃~+50℃;风速:最大15m/s |
体积/重量 | 155mm (L)×144mm (W)×155mm (H) /2.3kg(含电池) |
标准配置
序号 | 品名 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | 光纤切割刀 | 1把 |
3 | 光纤剥线钳 | 1把 |
4 | 皮线开剥器 | 1把 |
5 | 冷却托盘 | 1个 |
6 | 备用电极针 | 1对 |
7 | 电源适配器 | 1个 |
8 | 电源线 | 1个 |
9 | 说明书 | 1份 |
10 | 校准证书 | 1份 |
11 | 携带箱 | 1个 |