大功率隔离器系列产品包括大功率隔离器和大功率准直器。大功率隔离器系列包括直列式、扩束隔离器、光纤输入和自由空间输出隔离器和自由空间隔离器等。1310/1550nm/1064nm 高功率 保偏隔离器是直插式隔离器中的一种。具有低插入损耗、高隔离度、高功率处理、高回波损耗、出色的环境稳定性和可靠性等特点。 它们是光纤激光器和仪器仪表应用的理想选择。


| 1064 | 中心波长: | 1030=1030nm | 
| 2 | 轴对齐 | F=慢轴工作 快轴阻塞, B=两个轴都工作, N=无轴 | 
| 3 | 光纤类型 | 0=PM Panda fiber, 1=SMF-28e, 2=Hi1060 | 
| 4 | 尾纤类型: | 0=250 bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube | 
| 5 | 光纤长度: | 0=0.8m,1=1m | 
| 6 | 封装尺寸: | 0=81*34*33mm, S=Specified | 
| 77 | 处理功率 | 01=1W, 02=2W,......,05=5W,......, 20=20W | 
| 参数 | 单位 | 值 | ||
| 类型 | - | HPIS | HPPMIS | |
| 中心波长 | nm | 1030 | ||
| 工作波长范围 | nm | ±10 | ||
| 典型值。 23℃时的峰值隔离度 | dB | 30 | ||
| 23℃时的隔离度 | dB | 25 | ||
| 典型值。 23℃插入损耗 | dB | 1.3 | ||
| 最大限度。 23℃插入损耗 | dB | 1.5 | ||
| 23℃时的最大PDL | dB | 0.15 | / | |
| 23℃时的消光比 | 快轴阻断 | dB | / | 22 | 
| 两轴工作 | dB | / | 20 | |
| 最小值。 回波损耗(输入/输出) | dB | 45 | ||
| 最大限度。 光功率 | CW | W | 1, 2, 3, 5, 10, 20 or specify | |
| 脉冲峰值 | kW | 10 | ||
| 最大限度。 拉伸载荷 | N | 5 | ||
| 光纤类型 | - | HI 1060光纤或指定 | PM980光纤或指定 | 
