MTP/MPO光缆作为多纤连接系统的重要组成部分,专为数据中心的可靠、快速运行而设计。 这些电缆的明显好处是更少的空间需求和更高的可扩展性,从而显着节省空间和成本。 MTP/MPO 电缆、MPO LC 电缆、MTP LC 电缆一般用于 40GbE 和 100GbE 网络环境,在结构化布线中发挥重要作用。
预端接 MPO 技术-极性
三种极性方法Type A、Type B和Type C用于保证正确的双向分配。MTP/MPO机械及检测设备
类型 | 单模 | 单模 | 多模 | |||
(APC polish) | (PC polish) | (PC polish) | ||||
光纤支数 | 8, 12, 24 etc. | 8, 12, 24 etc. | 8, 12, 24 etc. | |||
光纤类型 | G652D, G657A1 etc. | G652D, G657A1 etc. | OM1, OM2, OM3 etc. | |||
最大插入损耗 | Elite | Standard | Elite | Standard | Elite | Standard |
低损耗 | 低损耗 | 低损耗 | ||||
≤0.35 dB | ≤0.70 dB | ≤0.35 dB | ≤0.70 dB | ≤0.35dB | ≤0.60dB | |
回波损耗 | ≥55 dB | ≥45 dB | ≥20 dB | |||
耐久性 | ≥200 times | ≥200 times | ≥200 times | |||
工作温度 | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | |||
测试波长 | 1310nm | 1310nm | 850nm |
光纤类型 | 线缆类型 | 光纤数量 | 端接 | 线缆长度 | 分支长度(英寸) | 分支终端 | 极性 | 标签 |
OM4 OM3 OS1/2 OM2 OM1 |
LSZH Bunch Riser Bunch LSZH Ribbon Riser Ribbon |
12 24 36 48 72 96 144 |
First Connector MPO Female MPO Male APC MPO Female APC MPO Male |
1~999 | 12~99 (36" is typical) |
0.9mm (standard) 2.0mm 3.0mm |
Style A Style B Style C |
Standard |
Second Connector MPO Female MPO Male APC MPO Female APC MPO Male |