ST806 频谱分析仪是一款高性能、低成本的射频信号分析仪。具有全频段数字扫频PLL本振、数字检波器和6.4" TFT LCD显示屏,提供准确的频率和幅度测量,以及多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测试和光谱检测等
| Model | WST806A/WST806C | WST8062 | 
| Frequency range | 9kHz…2.2GHz | 9kHz…2.9GHz | 
| Frequency Span Width | 1kHz…2.2GHz, 0Hz | 500Hz…2.9GHz, 0Hz | 
| Span Accuracy | 【0.5% of the indicated Span Width | |
| Readout Accuracy | 【(Frequency Standard Accuracy + Span Accuracy +50% of RBW) | |
| Noise Sidebands | -80dBc/Hz @10kHz offset (Carrier 1200MHz) | |
| Average Displayed Noise Level | ÷-116dBm (5MHz…1.6GHz  1kHz RBW) ÷-110dBm (1.6GHz…2.2GHz 1kHz RBW) ÷-104dBm (2.2GHz…2.9GHz 1kHz RBW) ÷-128dBm (5MHz…1.6GHz 10Hz RBW)(Option) ÷-122dBm (5MHz…1.6GHz 10Hz RBW)(Option) ÷-116dBm (5MHz…1.6GHz 10Hz RBW)(Option)  | |
| Frequency Response | 【2dB | |
| RF Attenuator | 0…50dB, 10dB Step | |
| Reference Level Accurancy | 【1.5dB | |
| Harmonic Distortion | ÷-60dBc(-40dBm input,0dB attenuation) | |
| Intermodulation Distortion (3rd order) | ÷-70dBc(-30dBm input,10dB attenuation) | |
| Resolution Bandwidth | 1kHz…3MHz(Standard); 10Hz…1kHz(Option) | |
| Video Bandwidth | 10Hz…1MHz (1,3,10 step) | |
| Sweep time range | 50ms…3000s(Span∶1kHz); 1ms…200s(Zero Span) | |
| Sweep time Accuracy | Frequency Standard Accuracy 【0.5% of Sweep time | |
| Interface | RS-232(Standard); GPIB(Option) | |
| Printer Driver | PCL3 | |
| Storage | 3.5Disk(Standard); USB(Standard) | |
| Dimensions | 360*360*160mm(D*W*H) (AV4061C H=Standard 4U) | |
| Weight | 11kg | |
| Power | AC 220V【10%, 50Hz【10% | |
