光纤准直器是用于在光纤末端扩展和准直输出光或在两根光纤之间耦合光束的设备。 它们是结合了光纤和透镜的模块,具有产生平行光束的功能。
类型 | 单纤 | 双纤 |
级别 | P级 | P级 |
波长(nm) | 1310+30, 1550+30, 1310/1550+30, 980/1550+30 或自定义波长 | |
插入损耗(典型值)(dB) | 0.17 | 0.2 |
插入损耗(最大值)(dB) | 0.2 | 0.28 |
回波损耗(典型值) | 65 | 65 |
光束直径(mm) | <0.45 (1.8mm Lens) <0.35 (1.0mm Lens) | <0.45 (1.8mm Lens) <0.35 (1.0mm Lens) |
工作温度(°C) | -20 ~+75 | |
储存温度(℃) | -40 ~+85 | |
尺寸 (mm) | 1.8(OD) Lens(Standard) | 2.40x10 or 3.2x10 gold plated SS tube or 2.78x10 glass tube or custom size |
1.0(OD) Lens(Mini-size) | 1.40x9 or 2.8x10 gold plated SS tube 2.0x9 glass tube or custom size | |
光纤类型 | 250um 裸光纤或 900um 紧密缓冲 | |
在 10mm 工作距离和单波长下。 (双波长IL会增加0.1dB) | ||
在 <1mm 反射工作距离 (RWD) 和单波长下。 |
尺寸