R&S®FSL 是一款极其轻便紧凑的频谱分析仪,适用于需要高端仪器功能的注重成本的用户。该分析仪是开发、服务和生产中大量应用的理想选择
规格
model .03  | model .13  | model .06  | model .16  | model .18  | model .28  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range | 
 9 kHz to 3 GHz  | 
 9 kHz to 6 GHz  | 
 9 kHz to 18 GHz (overrange 20 GHz)  | ||||
| Frequency accuracy | 1 × 10-6 | ||||||
| With  | 1 × 10-7 | standard with the  | |||||
| Resolution bandwidths | |||||||
| Standard | 300 Hz to 10 MHz in 1/3 sequence, zero span additionally 20 MHz | ||||||
| With  | 10 Hz to 10 MHz in 1/3 sequence, additionally 1 Hz (FFT filter) | ||||||
| Video bandwidths | 10 Hz to 10 MHz | ||||||
| Signal analysis bandwidth | 28 MHz | ||||||
| Phase noise | typ. –103 dBc (1 Hz) at 10 kHz from carrier, 1 GHz | ||||||
| Displayed average noise level (DANL) | |||||||
| With 300 Hz RBW | typ. –117 dBm | ||||||
| With 1 Hz FFT RBW and preamplifier  (  | 500 MHz: typ. –162 dBm 3 GHz: typ. –158 dBm  | ||||||
| Third order intercept (TOI) | typ. +18 dBm | ||||||
| Detectors | pos/neg peak, auto peak, RMS, quasi-peak, average, sample | ||||||
| Level measurement uncertainty | <0.5 dB (30 kHz ≤ f ≤ 3 GHz),  <0.8 dB (3 GHz< f ≤ 6 GHz), <1.2 dB (6 GHz< f ≤ 18 GHz)  | ||||||
| Tracking generator | no | yes | no | yes | no | yes | |
| Frequency range | 
 –  | 1 MHz to 3 GHz | 
 –  | 1 MHz to 6 GHz | 
 –  | 10 MHz to 18 GHz | |
| Output level | 
 –  | –20 dBm to 0 dBm | 
 –  | –20 dBm to 0 dBm | 
 –  | –30 dBm to  –10 dBm  | |